Bannerbild | zur StartseiteBannerbild | zur Startseite
Link zur Seite versenden   Ansicht zum Drucken öffnen
 

Belegungsampel Vereinsheim

><<<<(°>  (für Bernd: Farbcode Rot = #FF0000, Gelb = #FFFF38, Grün = #A9D18E )

3. Quartal 2024
4. Quartal 2024
1. Quartal 2025
2. Quartal 2025
3. Quartal 2025
4. Quartal 2025
 

3. Quartal 2024

Ganztags belegtFREITeilweise belegt

 

 

 
Montag, 1. Juli 2024Donnerstag, 1. August 2024Sonntag, 1. September 2024
Dienstag, 2. Juli 2024Freitag, 2. August 2024Montag, 2. September 2024
Mittwoch, 3. Juli 2024Samstag, 3. August 2024Dienstag, 3. September 2024
Donnerstag, 4. Juli 2024Sonntag, 4. August 2024Mittwoch, 4. September 2024
Freitag, 5. Juli 2024Montag, 5. August 2024Donnerstag, 5. September 2024
Samstag, 6. Juli 2024Dienstag, 6. August 2024Freitag, 6. September 2024
Sonntag, 7. Juli 2024Mittwoch, 7. August 2024Samstag, 7. September 2024
Montag, 8. Juli 2024Donnerstag, 8. August 2024Sonntag, 8. September 2024
Dienstag, 9. Juli 2024Freitag, 9. August 2024Montag, 9. September 2024
Mittwoch, 10. Juli 2024Samstag, 10. August 2024Dienstag, 10. September 2024
Donnerstag, 11. Juli 2024Sonntag, 11. August 2024Mittwoch, 11. September 2024
Freitag, 12. Juli 2024Montag, 12. August 2024Donnerstag, 12. September 2024
Samstag, 13. Juli 2024Dienstag, 13. August 2024Freitag, 13. September 2024
Sonntag, 14. Juli 2024Mittwoch, 14. August 2024Samstag, 14. September 2024
Montag, 15. Juli 2024Donnerstag, 15. August 2024Sonntag, 15. September 2024
Dienstag, 16. Juli 2024Freitag, 16. August 2024Montag, 16. September 2024
Mittwoch, 17. Juli 2024Samstag, 17. August 2024Dienstag, 17. September 2024
Donnerstag, 18. Juli 2024Sonntag, 18. August 2024Mittwoch, 18. September 2024
Freitag, 19. Juli 2024Montag, 19. August 2024Donnerstag, 19. September 2024
Samstag, 20. Juli 2024Dienstag, 20. August 2024Freitag, 20. September 2024
Sonntag, 21. Juli 2024Mittwoch, 21. August 2024Samstag, 21. September 2024
Montag, 22. Juli 2024Donnerstag, 22. August 2024Sonntag, 22. September 2024
Dienstag, 23. Juli 2024Freitag, 23. August 2024Montag, 23. September 2024
Mittwoch, 24. Juli 2024Samstag, 24. August 2024Dienstag, 24. September 2024
Donnerstag, 25. Juli 2024Sonntag, 25. August 2024Mittwoch, 25. September 2024
Freitag, 26. Juli 2024Montag, 26. August 2024Donnerstag, 26. September 2024
Samstag, 27. Juli 2024Dienstag, 27. August 2024Freitag, 27. September 2024
Sonntag, 28. Juli 2024Mittwoch, 28. August 2024Samstag, 28. September 2024
Montag, 29. Juli 2024Donnerstag, 29. August 2024Sonntag, 29. September 2024
Dienstag, 30. Juli 2024Freitag, 30. August 2024
 
Montag, 30. September 2024
Mittwoch, 31. Juli 2024
 Samstag , 30. August 2024
Dienstag, 1. Oktober 2024

4. Quartal 2024

Ganztags belegtFREITeilweise belegt

 

 

 
Dienstag, 1. Oktober 2024Freitag, 1. November 2024Sonntag, 1. Dezember 2024
Mittwoch, 2. Oktober 2024Samstag, 2. November 2024Montag, 2. Dezember 2024
Donnerstag, 3. Oktober 2024Sonntag, 3. November 2024Dienstag, 3. Dezember 2024
Freitag, 4. Oktober 2024Montag, 4. November 2024Mittwoch, 4. Dezember 2024
Samstag, 5. Oktober 2024Dienstag, 5. November 2024Donnerstag, 5. Dezember 2024
Sonntag, 6. Oktober 2024Mittwoch, 6. November 2024Freitag, 6. Dezember 2024
Montag, 7. Oktober 2024Donnerstag, 7. November 2024Samstag, 7. Dezember 2024
Dienstag, 8. Oktober 2024Freitag, 8. November 2024Sonntag, 8. Dezember 2024
Mittwoch, 9. Oktober 2024Samstag, 9. November 2024Montag, 9. Dezember 2024
Donnerstag, 10. Oktober 2024Sonntag, 10. November 2024Dienstag, 10. Dezember 2024
Freitag, 11. Oktober 2024Montag, 11. November 2024Mittwoch, 11. Dezember 2024
Samstag, 12. Oktober 2024Dienstag, 12. November 2024Donnerstag, 12. Dezember 2024
Sonntag, 13. Oktober 2024Mittwoch, 13. November 2024Freitag, 13. Dezember 2024
Montag, 14. Oktober 2024Donnerstag, 14. November 2024Samstag, 14. Dezember 2024
Dienstag, 15. Oktober 2024Freitag, 15. November 2024Sonntag, 15. Dezember 2024
Mittwoch, 16. Oktober 2024Samstag, 16. November 2024Montag, 16. Dezember 2024
Donnerstag, 17. Oktober 2024Sonntag, 17. November 2024Dienstag, 17. Dezember 2024
Freitag, 18. Oktober 2024Montag, 18. November 2024Mittwoch, 18. Dezember 2024
Samstag, 19. Oktober 2024Dienstag, 19. November 2024Donnerstag, 19. Dezember 2024
Sonntag, 20. Oktober 2024Mittwoch, 20. November 2024Freitag, 20. Dezember 2024
Montag, 21. Oktober 2024Donnerstag, 21. November 2024Samstag, 21. Dezember 2024
Dienstag, 22. Oktober 2024Freitag, 22. November 2024Sonntag, 22. Dezember 2024
Mittwoch, 23. Oktober 2024Samstag, 23. November 2024Montag, 23. Dezember 2024
Donnerstag, 24. Oktober 2024Sonntag, 24. November 2024Dienstag, 24. Dezember 2024
Freitag, 25. Oktober 2024Montag, 25. November 2024Mittwoch, 25. Dezember 2024
Samstag, 26. Oktober 2024Dienstag, 26. November 2024Donnerstag, 26. Dezember 2024
Sonntag, 27. Oktober 2024Mittwoch, 27. November 2024Freitag, 27. Dezember 2024
Montag, 28. Oktober 2024Donnerstag, 28. November 2024Samstag, 28. Dezember 2024
Dienstag, 29. Oktober 2024Freitag, 29. November 2024Sonntag, 29. Dezember 2024
Mittwoch, 30. Oktober 2024Samstag, 30. November 2024Montag, 30. Dezember 2024
Donnerstag, 31. Oktober 2024
 
Dienstag, 31. Dezember 2024

1. Quartal 2025

Ganztags belegtFREITeilweise belegt

 

 

 
Mittwoch, 1. Januar 2025Samstag, 1. Februar 2025Samstag, 1. März 2025
Donnerstag, 2. Januar 2025Sonntag, 2. Februar 2025Sonntag, 2. März 2025
Freitag, 3. Januar 2025Montag, 3. Februar 2025Montag, 3. März 2025
Samstag, 4. Januar 2025Dienstag, 4. Februar 2025Dienstag, 4. März 2025
Sonntag, 5. Januar 2025Mittwoch, 5. Februar 2025Mittwoch, 5. März 2025
Montag, 6. Januar 2025Donnerstag, 6. Februar 2025Donnerstag, 6. März 2025
Dienstag, 7. Januar 2025Freitag, 7. Februar 2025Freitag, 7. März 2025
Mittwoch, 8. Januar 2025Samstag, 8. Februar 2025Samstag, 8. März 2025
Donnerstag, 9. Januar 2025Sonntag, 9. Februar 2025Sonntag, 9. März 2025
Freitag, 10. Januar 2025Montag, 10. Februar 2025Montag, 10. März 2025
Samstag, 11. Januar 2025Dienstag, 11. Februar 2025Dienstag, 11. März 2025
Sonntag, 12. Januar 2025Mittwoch, 12. Februar 2025Mittwoch, 12. März 2025
Montag, 13. Januar 2025Donnerstag, 13. Februar 2025Donnerstag, 13. März 2025
Dienstag, 14. Januar 2025Freitag, 14. Februar 2025Freitag, 14. März 2025
Mittwoch, 15. Januar 2025Samstag, 15. Februar 2025Samstag, 15. März 2025
Donnerstag, 16. Januar 2025Sonntag, 16. Februar 2025Sonntag, 16. März 2025
Freitag, 17. Januar 2025Montag, 17. Februar 2025Montag, 17. März 2025
Samstag, 18. Januar 2025Dienstag, 18. Februar 2025Dienstag, 18. März 2025
Sonntag, 19. Januar 2025Mittwoch, 19. Februar 2025Mittwoch, 19. März 2025
Montag, 20. Januar 2025Donnerstag, 20. Februar 2025Donnerstag, 20. März 2025
Dienstag, 21. Januar 2025Freitag, 21. Februar 2025Freitag, 21. März 2025
Mittwoch, 22. Januar 2025Samstag, 22. Februar 2025Samstag, 22. März 2025
Donnerstag, 23. Januar 2025Sonntag, 23. Februar 2025Sonntag, 23. März 2025
Freitag, 24. Januar 2025Montag, 24. Februar 2025Montag, 24. März 2025
Samstag, 25. Januar 2025Dienstag, 25. Februar 2025Dienstag, 25. März 2025
Sonntag, 26. Januar 2025Mittwoch, 26. Februar 2025Mittwoch, 26. März 2025
Montag, 27. Januar 2025Donnerstag, 27. Februar 2025Donnerstag, 27. März 2025
Dienstag, 28. Januar 2025Freitag, 28. Februar 2025Freitag, 28. März 2025
Mittwoch, 29. Januar 2025
 
Samstag, 29. März 2025
Donnerstag, 30. Januar 2025
 
Sonntag, 30. März 2025
Freitag, 31. Januar 2025
 
Montag, 31. März 2025

2. Quartal 2025

Ganztags belegtFREITeilweise belegt

 

 

 
Dienstag, 1. April 2025Donnerstag, 1. Mai 2025Sonntag, 1. Juni 2025
Mittwoch, 2. April 2025Freitag, 2. Mai 2025Montag, 2. Juni 2025
Donnerstag, 3. April 2025Samstag, 3. Mai 2025Dienstag, 3. Juni 2025
Freitag, 4. April 2025Sonntag, 4. Mai 2025Mittwoch, 4. Juni 2025
Samstag, 5. April 2025Montag, 5. Mai 2025Donnerstag, 5. Juni 2025
Sonntag, 6. April 2025Dienstag, 6. Mai 2025Freitag, 6. Juni 2025
Montag, 7. April 2025Mittwoch, 7. Mai 2025Samstag, 7. Juni 2025
Dienstag, 8. April 2025Donnerstag, 8. Mai 2025Sonntag, 8. Juni 2025
Mittwoch, 9. April 2025Freitag, 9. Mai 2025Montag, 9. Juni 2025
Donnerstag, 10. April 2025Samstag, 10. Mai 2025Dienstag, 10. Juni 2025
Freitag, 11. April 2025Sonntag, 11. Mai 2025Mittwoch, 11. Juni 2025
Samstag, 12. April 2025Montag, 12. Mai 2025Donnerstag, 12. Juni 2025
Sonntag, 13. April 2025Dienstag, 13. Mai 2025Freitag, 13. Juni 2025
Montag, 14. April 2025Mittwoch, 14. Mai 2025Samstag, 14. Juni 2025
Dienstag, 15. April 2025Donnerstag, 15. Mai 2025Sonntag, 15. Juni 2025
Mittwoch, 16. April 2025Freitag, 16. Mai 2025Montag, 16. Juni 2025
Donnerstag, 17. April 2025Samstag, 17. Mai 2025Dienstag, 17. Juni 2025
Freitag, 18. April 2025Sonntag, 18. Mai 2025Mittwoch, 18. Juni 2025
Samstag, 19. April 2025Montag, 19. Mai 2025Donnerstag, 19. Juni 2025
Sonntag, 20. April 2025Dienstag, 20. Mai 2025Freitag, 20. Juni 2025
Montag, 21. April 2025Mittwoch, 21. Mai 2025Samstag, 21. Juni 2025
Dienstag, 22. April 2025Donnerstag, 22. Mai 2025Sonntag, 22. Juni 2025
Mittwoch, 23. April 2025Freitag, 23. Mai 2025Montag, 23. Juni 2025
Donnerstag, 24. April 2025Samstag, 24. Mai 2025Dienstag, 24. Juni 2025
Freitag, 25. April 2025Sonntag, 25. Mai 2025Mittwoch, 25. Juni 2025
Samstag, 26. April 2025Montag, 26. Mai 2025Donnerstag, 26. Juni 2025
Sonntag, 27. April 2025Dienstag, 27. Mai 2025Freitag, 27. Juni 2025
Montag, 28. April 2025Mittwoch, 28. Mai 2025Samstag, 28. Juni 2025
Dienstag, 29. April 2025Donnerstag, 29. Mai 2025Sonntag, 29. Juni 2025
Mittwoch, 30. April 2025Freitag, 30. Mai 2025Montag, 30. Juni 2025

 
Samstag, 31. Mai 2025
 

3. Quartal 2025

Ganztags belegtFREITeilweise belegt

 

 

 
Dienstag, 1. Juli 2025Freitag, 1. August 2025Montag, 1. September 2025
Mittwoch, 2. Juli 2025Samstag, 2. August 2025Dienstag, 2. September 2025
Donnerstag, 3. Juli 2025Sonntag, 3. August 2025Mittwoch, 3. September 2025
Freitag, 4. Juli 2025Montag, 4. August 2025Donnerstag, 4. September 2025
Samstag, 5. Juli 2025Dienstag, 5. August 2025Freitag, 5. September 2025
Sonntag, 6. Juli 2025Mittwoch, 6. August 2025Samstag, 6. September 2025
Montag, 7. Juli 2025Donnerstag, 7. August 2025Sonntag, 7. September 2025
Dienstag, 8. Juli 2025Freitag, 8. August 2025Montag, 8. September 2025
Mittwoch, 9. Juli 2025Samstag, 9. August 2025Dienstag, 9. September 2025
Donnerstag, 10. Juli 2025Sonntag, 10. August 2025Mittwoch, 10. September 2025
Freitag, 11. Juli 2025Montag, 11. August 2025Donnerstag, 11. September 2025
Samstag, 12. Juli 2025Dienstag, 12. August 2025Freitag, 12. September 2025
Sonntag, 13. Juli 2025Mittwoch, 13. August 2025Samstag, 13. September 2025
Montag, 14. Juli 2025Donnerstag, 14. August 2025Sonntag, 14. September 2025
Dienstag, 15. Juli 2025Freitag, 15. August 2025Montag, 15. September 2025
Mittwoch, 16. Juli 2025Samstag, 16. August 2025Dienstag, 16. September 2025
Donnerstag, 17. Juli 2025Sonntag, 17. August 2025Mittwoch, 17. September 2025
Freitag, 18. Juli 2025Montag, 18. August 2025Donnerstag, 18. September 2025
Samstag, 19. Juli 2025Dienstag, 19. August 2025Freitag, 19. September 2025
Sonntag, 20. Juli 2025Mittwoch, 20. August 2025Samstag, 20. September 2025
Montag, 21. Juli 2025Donnerstag, 21. August 2025Sonntag, 21. September 2025
Dienstag, 22. Juli 2025Freitag, 22. August 2025Montag, 22. September 2025
Mittwoch, 23. Juli 2025Samstag, 23. August 2025Dienstag, 23. September 2025
Donnerstag, 24. Juli 2025Sonntag, 24. August 2025Mittwoch, 24. September 2025
Freitag, 25. Juli 2025Montag, 25. August 2025Donnerstag, 25. September 2025
Samstag, 26. Juli 2025Dienstag, 26. August 2025Freitag, 26. September 2025
Sonntag, 27. Juli 2025Mittwoch, 27. August 2025Samstag, 27. September 2025
Montag, 28. Juli 2025Donnerstag, 28. August 2025Sonntag, 28. September 2025
Dienstag, 29. Juli 2025Freitag, 29. August 2025Montag, 29. September 2025
Mittwoch, 30. Juli 2025Samstag, 30. August 2025Dienstag, 30. September 2025
Donnerstag, 31. Juli 2025Sonntag, 31. August 2025
 

4. Quartal 2025

Ganztags belegtFREITeilweise belegt

 

 

 
Mittwoch, 1. Oktober 2025Samstag, 1. November 2025Montag, 1. Dezember 2025
Donnerstag, 2. Oktober 2025Sonntag, 2. November 2025Dienstag, 2. Dezember 2025
Freitag, 3. Oktober 2025Montag, 3. November 2025Mittwoch, 3. Dezember 2025
Samstag, 4. Oktober 2025Dienstag, 4. November 2025Donnerstag, 4. Dezember 2025
Sonntag, 5. Oktober 2025Mittwoch, 5. November 2025Freitag, 5. Dezember 2025
Montag, 6. Oktober 2025Donnerstag, 6. November 2025Samstag, 6. Dezember 2025
Dienstag, 7. Oktober 2025Freitag, 7. November 2025Sonntag, 7. Dezember 2025
Mittwoch, 8. Oktober 2025Samstag, 8. November 2025Montag, 8. Dezember 2025
Donnerstag, 9. Oktober 2025Sonntag, 9. November 2025Dienstag, 9. Dezember 2025
Freitag, 10. Oktober 2025Montag, 10. November 2025Mittwoch, 10. Dezember 2025
Samstag, 11. Oktober 2025Dienstag, 11. November 2025Donnerstag, 11. Dezember 2025
Sonntag, 12. Oktober 2025Mittwoch, 12. November 2025Freitag, 12. Dezember 2025
Montag, 13. Oktober 2025Donnerstag, 13. November 2025Samstag, 13. Dezember 2025
Dienstag, 14. Oktober 2025Freitag, 14. November 2025Sonntag, 14. Dezember 2025
Mittwoch, 15. Oktober 2025Samstag, 15. November 2025Montag, 15. Dezember 2025
Donnerstag, 16. Oktober 2025Sonntag, 16. November 2025Dienstag, 16. Dezember 2025
Freitag, 17. Oktober 2025Montag, 17. November 2025Mittwoch, 17. Dezember 2025
Samstag, 18. Oktober 2025Dienstag, 18. November 2025Donnerstag, 18. Dezember 2025
Sonntag, 19. Oktober 2025Mittwoch, 19. November 2025Freitag, 19. Dezember 2025
Montag, 20. Oktober 2025Donnerstag, 20. November 2025Samstag, 20. Dezember 2025
Dienstag, 21. Oktober 2025Freitag, 21. November 2025Sonntag, 21. Dezember 2025
Mittwoch, 22. Oktober 2025Samstag, 22. November 2025Montag, 22. Dezember 2025
Donnerstag, 23. Oktober 2025Sonntag, 23. November 2025Dienstag, 23. Dezember 2025
Freitag, 24. Oktober 2025Montag, 24. November 2025Mittwoch, 24. Dezember 2025
Samstag, 25. Oktober 2025Dienstag, 25. November 2025Donnerstag, 25. Dezember 2025
Sonntag, 26. Oktober 2025Mittwoch, 26. November 2025Freitag, 26. Dezember 2025
Montag, 27. Oktober 2025Donnerstag, 27. November 2025Samstag, 27. Dezember 2025
Dienstag, 28. Oktober 2025Freitag, 28. November 2025Sonntag, 28. Dezember 2025
Mittwoch, 29. Oktober 2025Samstag, 29. November 2025Montag, 29. Dezember 2025
Donnerstag, 30. Oktober 2025Sonntag, 30. November 2025Dienstag, 30. Dezember 2025
Freitag, 31. Oktober 2025
 
Mittwoch, 31. Dezember 2025